研修プログラム
2022年3月~10月の実施予定の研修プログラム 会場:イースタン・シーボード工業団地(ラヨーン)、WHA研修センター
No | Course | Date | ||
---|---|---|---|---|
1 | Succession Planning & Talent Development | 15/03/22 | 2,900.00 | |
2 | The Inspiration Leader | 16/03/22 | 2,900.00 | |
3 | How to Engage Your Workforce | 17/03/22 | 2,900.00 | |
4 | Power BI & HR Analytics Dashboard | 19/04/22 | 2,900.00 | |
5 | People Management (HR for Non-HR) | 21/04/22 | 2,900.00 | |
6 | Introduction To Supply Chain | 12/05/22 | 3,600.00 | |
7 | HR Transformation Digital & Data Driven | 13/05/22 | 2,900.00 | |
8 | Strategic Thinking to New Normal | 14/06/22 - 15/06/22 | 5,000.00 | |
9 | Strategic HR Planning | 16/06/22 | 2,900.00 | |
10 | Power of Coaching in Workplace |
24/06/22 - 25/06/22 05/09/22 |
5,700.00 4,000.00 |
|
11 | Problem Solving, 7QC Tools & 7 New QC Tools | 09/08/22 - 10/08/22 | 7,000.00 | |
12 | How To Work With Difficult People | 18/08/22 | 2,900.00 | |
13 | HR Digital & Data-Driven | 02/09/22 | 2,800.00 | |
14 | Service Excellence | 06/09/22 | 4,000.00 | |
15 | Supervisory Skills | 07/09/22 | 4,000.00 | |
16 | Train the Trainer | 08/09/22 | 4,000.00 | |
17 | Microsoft Excel for Reporting and Presenting | 13/09/22 - 14/09/22 | 5,700.00 | |
18 | Business Model Generation for Innovation | 20/09/22 | 2,900.00 | |
19 | Design Thinking | 21/09/22 | 2,900.00 | |
20 | Effective Process Safety Management (PMS) Implementation | -/10/22 | 5,700.00 |
*Remarks
- The training will be conducted in Thai.
- For more information, please contact Khun Patthaya or Khun Natthakarn at WHA Training Center Tel 0 3301 7224-6 Fax 0 3301 7223 E-mail : patthayam@wha-group.com or natthakarnk@wha-group.com
- Prices include hand out, coffee break and/or lunch and excluded of VAT.
- This is withholding tax of 3% deductible.
- Please reserve the course 2 weeks in advance.
- Date and time is subjected to change, please call to confirm.
- TOEIC test at ESIE, contact CPA, Tel 022607061
No | Course | Date | ||
---|---|---|---|---|
1 | Succession Planning & Talent Development | 15/03/22 | 2,900.00 | |
2 | The Inspiration Leader | 16/03/22 | 2,900.00 | |
3 | How to Engage Your Workforce | 17/03/22 | 2,900.00 | |
4 | Power BI & HR Analytics Dashboard | 19/04/22 | 2,900.00 | |
5 | People Management (HR for Non-HR) | 21/04/22 | 2,900.00 | |
6 | Introduction To Supply Chain | 12/05/22 | 3,600.00 | |
7 | HR Transformation Digital & Data Driven | 13/05/22 | 2,900.00 | |
8 | Strategic Thinking to New Normal | 14/06/22 - 15/06/22 | 5,000.00 | |
9 | Strategic HR Planning | 16/06/22 | 2,900.00 | |
10 | Power of Coaching in Workplace |
24/06/22 - 25/06/22 05/09/22 |
5,700.00 4,000.00 |
|
11 | Problem Solving, 7QC Tools & 7 New QC Tools | 09/08/22 - 10/08/22 | 7,000.00 | |
12 | How To Work With Difficult People | 18/08/22 | 2,900.00 | |
13 | HR Digital & Data-Driven | 02/09/22 | 2,800.00 | |
14 | Service Excellence | 06/09/22 | 4,000.00 | |
15 | Supervisory Skills | 07/09/22 | 4,000.00 | |
16 | Train the Trainer | 08/09/22 | 4,000.00 | |
17 | Microsoft Excel for Reporting and Presenting | 13/09/22 - 14/09/22 | 5,700.00 | |
18 | Business Model Generation for Innovation | 20/09/22 | 2,900.00 | |
19 | Design Thinking | 21/09/22 | 2,900.00 | |
20 | Effective Process Safety Management (PMS) Implementation | -/10/22 | 5,700.00 |
Remarks:
- - For more information, please contact E-mail: training@wha-industrialestate.com Tel: 033 017 224-6
- - Prices excluded of VAT
- - This is withholding tax of 3% deductible.
- - Please reserve the course 2 weeks in advance.
- - Date and time is subjected to change, please call to confirm.